Afstand Naam NR DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 TOTAAL
Marathon Andries de Jonge 1 01:03:30 01:05:00 00:59:00 03:07:30
Marathon Geraldine Koch-van Hooijd 2 01:06:00 01:03:00 01:05:30 01:09:30 04:24:00
Marathon Louise Timmers 3 01:09:00 01:06:00 01:06:30 01:04:30 04:26:00
1/2 Mar. Lieke de Vos 4 01:10:30 00:34:30 00:34:30 02:19:30
Marathon Marlou Ansems 5 00:58:30 00:54:00 00:52:00 00:46:00 03:30:30
1/2 Mar. Nicole Horward 6 00:36:30 00:34:30 00:34:30 01:45:30
Marathon Ellen Van Kaam 7 01:13:30 01:07:30 01:12:00 03:33:00
Marathon Erwin Bor 8 00:58:30 00:54:00 00:52:00 00:46:00 03:30:30
1/2 Mar. Wendy Freyzer 9 01:02:30 01:02:30 01:02:00 03:07:00
1/2 Mar. Raymond van Evelingen 10 00:30:30 00:26:00 00:29:00 00:27:00 01:52:30
Marathon Annemieke Kuijpers 11 01:00:00 01:00:00 00:56:30 02:56:30
Marathon Esther Florusse 12 00:59:30 00:57:30 00:53:30 02:50:30
1/2 Mar. Remco Pompe 13 00:24:00 00:23:00 00:23:30 00:23:00 01:33:30
Marathon Brigitte van der Pluijm 14 01:07:30 01:03:00 01:06:00 01:02:00 04:18:30
Marathon Hein IJpelaar 15 00:59:00 00:58:00 00:58:00 00:56:30 03:51:30
1/2 Mar. Danielle Taks 16 00:30:00 00:28:00 00:28:30 00:27:00 01:53:30
Marathon Roxanne Speekenbrink 19 00:48:00 00:48:00 00:47:30 02:23:30
Marathon Wiek van Es 20 01:01:30 01:01:30
Marathon Johan Vissers 21 00:55:30 00:55:30
1/2 Mar. Brigitte van Wamel 22 00:33:30 00:32:00 00:32:00 01:37:30
1/2 Mar. Marjolein Vorspaget 23 00:29:30 00:28:30 00:28:30 00:27:30 01:54:00
Marathon Jedidja Leguijt 24 01:06:00 01:03:00 01:05:30 01:04:30 04:19:00
Marathon Inge Broers-Jansen 25 01:06:00 01:03:00 01:05:30 01:09:30 04:24:00
Marathon Irma Langstraat 26 01:06:00 01:03:00 01:05:30 01:04:30 04:19:00
1/2 Mar. Paul de Ruijg 27 00:32:00 00:29:00 00:28:00 00:27:30 01:56:30
Marathon Dieudonné van Ginneken 28 00:59:00 00:56:00 00:57:30 00:54:30 03:47:00
Marathon Remco Schmidt 29 00:46:00 00:44:30 00:45:00 00:43:00 02:58:30
Marathon Tessa Niggebrugge 30 00:59:30 00:59:30
Marathon Anky Bakx 31 00:59:30 00:58:30 00:58:00 00:56:30 03:52:30
Marathon Ton van Lange 32 00:58:00 00:56:00 00:58:00 00:55:00 03:47:00
Marathon Johan kramer 33 01:04:00 01:02:30 01:06:30 00:32:00 03:45:00
1/2 Mar. Sjuul Dillisse 34 00:30:30 00:31:00 00:29:00 01:30:30
Marathon Rob Pulles 35 00:56:00 00:25:30 00:25:30 00:48:00 02:35:00
Marathon René van Bakel 36 01:07:30 01:02:00 01:04:00 01:04:30 04:18:00
Marathon Sylvie Vanlaerhoven 37 00:59:30 00:56:00 00:56:00 00:55:00 03:46:30
Marathon Willemijn Veldman 38 00:59:00 00:59:00
Marathon Maaike van de wiel 39 01:02:00 00:58:30 00:59:00 00:58:30 03:58:00
Marathon Thea Klapwijk 40 00:32:30 00:32:00 00:32:30 00:31:00 02:08:00
Marathon Judith Gabriël 41 00:59:30 00:56:00 00:56:00 00:50:00 03:41:30
Marathon Erik Rommers 42 01:03:30 01:03:00 01:03:00 00:42:00 03:51:30
1/2 Mar. Sandra Butter 43 00:34:30 00:32:30 00:33:00 00:32:30 02:12:30
Marathon Arend van den hoek 44 00:49:00 00:48:00 00:48:30 00:46:30 03:12:00
Marathon Rogier van Dijk 45 01:00:30 00:55:00 00:51:00 02:46:30
Marathon Ria schalk 46 01:06:00 01:06:30 02:12:30
1/2 Mar. Monique Lambregts 47 00:34:30 00:32:30 00:32:30 01:39:30
Marathon Paul Jaspers 48 01:00:30 00:58:30 01:59:00
Marathon Erik Snijers 49 01:01:30 00:58:30 02:00:00
Marathon Anneke Yi 51 01:02:30 00:59:30 00:58:00 00:57:00 03:57:00
1/2 Mar. Patrick Jansen 52 00:28:30 00:26:30 00:28:30 01:23:30
Marathon Marise Khemissi 53 01:03:00 01:01:00 00:59:00 00:58:30 04:01:30
Marathon Erik Paes 54 00:54:30 00:53:00 00:55:30 00:51:00 03:34:00
Marathon Wilma Vansant 55 01:05:30 01:05:00 01:06:00 01:06:00 04:22:30
Marathon Mick Vansant 56 01:02:00 00:59:30 00:59:30 00:56:00 03:57:00
Marathon Petra Schout 57 01:08:30 01:05:30 01:04:00 01:00:30 04:18:30
Marathon Peter Leijs 58 01:08:30 01:05:30 01:07:00 01:06:00 04:27:00
Marathon Brigitte Gommers 59 00:59:00 00:59:00
1/2 Mar. Moniek Kingma Schippers 60 00:42:00 00:40:00 00:42:00 02:04:00
Marathon Jos Schetters 62 00:57:30 00:54:30 00:53:00 00:52:00 03:37:00
Marathon Inge Vlek 63 00:31:30 01:02:00 00:30:00 00:29:30 02:33:00
Marathon Lynn Vos 64 00:56:30 00:50:00 00:48:30 00:50:00 03:25:00
Marathon Crissy Vos 65 00:32:00 00:28:00 00:26:00 01:26:00
Marathon Erik van Ballegooijen 66 00:48:00 00:50:00 00:51:00 00:50:00 03:19:00
Marathon Marie-Louise Colin 67 01:07:30 01:03:00 01:06:00 01:02:00 04:18:30
1/2 Mar. Dennis Jansen 68 00:37:00 00:36:30 00:36:30 00:34:00 02:24:00
Marathon Robert Kuijpers 69 00:47:30 00:45:30 00:45:30 00:44:30 03:03:00
Marathon Anne Wijnands 70 00:59:00 01:02:00 00:59:30 00:56:30 03:57:00
Marathon Felix Kuijpers 71 00:34:00 00:32:00 00:33:00 01:39:00
Marathon Kristel Klitsie 73 01:02:00 00:30:00 00:59:30 00:58:30 03:30:00
Marathon Christie Coolen 74 01:10:00 01:08:30 01:09:00 01:07:00 04:34:30
Marathon Jenneke Krijger 75 01:00:30 01:01:00 00:59:00 00:57:30 03:58:00
1/2 Mar. Maud van Etten 76 00:34:00 00:32:00 00:31:00 00:30:30 02:07:30
Marathon Peter Hekker 77 00:31:30 00:31:30 01:03:00
Marathon Richard Hendriks 78 01:16:00 01:16:00
Marathon Jody Hens 79 01:14:00 01:14:30 01:13:00 03:41:30
Marathon Willem Jan Poppelaars 81 00:56:00 00:50:00 01:46:00
1/2 Mar. Nelleke Evers 82 00:32:00 00:32:00 00:32:00 01:36:00
1/2 Mar. Tonnie Dtouten 83 00:32:00 00:32:00 00:32:00 01:36:00
1/2 Mar. Mirte Kerckhoffs 84 00:39:30 00:39:30 00:39:00 00:39:30 02:37:30
Marathon Chris romme 86 00:51:30 00:51:30 00:50:00 00:48:30 03:21:30
Marathon John Lammerse 87 01:03:00 01:03:00 01:05:00 03:11:00
Marathon Caroline Mol 88 01:02:30 00:45:30 01:00:00 00:59:00 03:47:00
1/2 Mar. Floor Hermans 89 00:32:00 00:32:30 00:31:00 01:35:30
Marathon Arnold van Oosterhout 90 01:00:30 01:03:00 01:02:30 00:58:00 04:04:00
1/2 Mar. Yvonne Lodewikus 91 00:34:30 00:34:00 00:35:30 00:33:00 02:17:00
1/2 Mar. Carmen Haazen 92 00:31:30 00:30:00 00:29:00 00:28:00 01:58:30
Marathon Karin van Peer 94 01:02:00 00:58:30 00:59:00 00:58:30 03:58:00
Marathon Will Antens 95 01:06:00 01:03:00 01:02:30 01:00:00 04:11:30
1/2 Mar. Wouter Schelvis 96 00:34:30 00:32:00 00:33:30 00:33:00 02:13:00
Marathon Natascha in ‘t Groen 98 01:07:30 01:02:00 01:04:00 01:04:30 04:18:00
Marathon Gijs Everaard 99 00:59:00 00:59:00 00:59:00 00:58:30 03:55:30
Marathon Maaike Caron 100 00:59:00 00:59:00 00:59:00 00:58:30 03:55:30
1/2 Mar. Nicole den Bouw 101 00:34:00 00:32:00 00:30:30 00:29:00 02:05:30
1/2 Mar. Jolanda van de Sande 102 00:30:30 00:32:00 00:29:00 00:30:30 02:02:00
1/2 Mar. Inge Vergouwen 103 00:30:30 00:29:00 00:27:00 01:26:30
Marathon Marieke Jacobs 104 01:00:30 00:57:00 00:59:00 02:56:30
Marathon Jacqueline le Sage 105 01:00:30 00:58:30 01:06:30 03:05:30
Marathon Martijn Kegler 106 01:02:30 00:58:30 00:57:30 00:43:00 03:41:30
Marathon Léon Mahieu 107 00:51:30 00:50:00 00:49:00 00:48:00 03:18:30
Marathon Tjeerd Talen 108 00:58:30 00:56:00 00:51:30 02:46:00
1/2 Mar. Monique van vugt 109 00:36:00 00:34:00 01:09:00 00:33:00 02:52:00
Marathon Susanne van den Broek 110 00:48:30 00:46:00 00:46:30 00:44:30 03:05:30
Marathon Diana Stulemeijer 111 01:01:30 00:58:00 00:58:00 00:54:30 03:52:00
1/2 Mar. Kathalijne Vodegel-Taks 112 00:31:30 00:30:00 00:29:00 00:28:00 01:58:30
Marathon Saskia Vanlaerhoven 113 01:02:30 00:58:30 00:58:00 00:57:00 03:56:00
Marathon Danielle van Kuijck 114 01:02:30 00:58:00 00:57:00 02:57:30
Marathon Marc Delgijer 115 01:05:30 01:05:00 00:59:30 00:56:00 04:06:00
Marathon Joris Ruijters 116 00:59:30 00:57:30 00:52:00 00:53:30 03:42:30
1/2 Mar. Harry Muijsenberg 117 01:08:30 01:07:30 00:32:00 02:48:00
Marathon Jos van Rijswijk 118 00:51:30 00:50:00 00:49:00 00:48:00 03:18:30
1/2 Mar. Cees Coenen 119 01:07:00 01:04:30 01:05:30 01:05:00 04:22:00
Marathon Tobias Nolles 120 00:42:30 00:40:30 00:41:00 00:42:30 02:46:30
Marathon Don van Etten 121 00:59:00 00:56:00 00:54:00 00:51:30 03:40:30
1/2 Mar. Mark van Tilburg 122 00:39:00 00:29:00 00:30:30 00:29:30 02:08:00
Marathon Martijn van den Bosch 123 00:39:30 00:38:30 00:36:00 00:34:00 02:28:00
1/2 Mar. Miranda Vermeulen 124 00:39:30 00:38:30 01:18:00
1/2 Mar. Rimke Bartels 125 01:01:30 00:56:30 00:28:30 00:52:30 03:19:00
Marathon Sander Tjon Ling Kong 126 01:03:00 01:03:00
Marathon Erik van der Veen 127 01:10:30 01:06:00 01:11:30 01:09:00 04:37:00
Marathon Rene van de Ven 128 01:04:30 01:06:00 01:00:00 03:10:30
Marathon Antoon Hoeven 129 01:04:30 01:03:30 01:00:30 00:56:30 04:05:00
Marathon Martijn Bruinsma 130 01:04:30 01:03:30 01:00:00 00:56:30 04:04:30
1/2 Mar. Noeska van der Mei 131 00:56:30 00:31:30 00:30:00 00:29:00 02:27:00
1/2 Mar. Monique Sötebeer 132 00:36:30 00:36:30 00:38:00 00:33:30 02:24:30
Marathon Jos van Zundert 133 00:57:00 00:53:30 00:54:00 02:44:30
Marathon Michel Leenders 134 01:10:30 01:10:30 01:11:30 00:51:00 04:23:30
Marathon Peter Gommers 135 01:07:30 01:03:00 01:06:00 01:02:00 04:18:30
Marathon Natalina Gommers 136 01:07:30 01:03:00 01:06:00 01:02:00 04:18:30
1/2 Mar. Kees van der Heijden 137 00:30:30 00:32:00 00:30:00 00:29:30 02:02:00
1/2 Mar. Anja Michielsen 138 00:36:30 00:32:00 00:30:30 00:32:30 02:11:30
1/2 Mar. Wendy van den Buys 139 00:32:30 00:32:30 00:32:30 00:31:30 02:09:00
1/2 Mar. Lianne Gronert 140 00:56:30 00:58:00 00:54:30 02:49:00
1/2 Mar. Hanneke Bakkum 142 00:30:00 00:28:00 00:28:00 00:28:30 01:54:30
Marathon Coco van Kasteren 143 00:57:00 00:57:30 00:57:00 00:55:30 03:47:00
1/2 Mar. Anita van der Velde 144 00:34:00 00:32:30 00:31:30 00:30:30 02:08:30
1/2 Mar. Gys Nijeholt 145 00:26:00 00:25:30 00:27:00 00:25:30 01:44:00
1/2 Mar. Luciënne Pas 146 00:33:00 00:35:00 00:33:00 01:41:00
1/2 Mar. Mieke Bastiaansen 147 00:33:00 00:33:30 00:32:30 00:31:30 02:10:30
1/2 Mar. Lenie Simons 148 00:33:00 00:31:30 01:04:30
1/2 Mar. Sandra Linschooten 149 00:34:00 00:32:00 00:30:30 01:36:30
Marathon Lotte machielsen 150 01:13:00 01:08:00 01:07:00 01:04:30 04:32:30
Marathon Koen Akkermans 151 01:13:00 01:08:00 01:07:00 01:04:30 04:32:30
1/2 Mar. Els Hiel 152 00:33:00 00:31:30 00:31:30 00:30:30 02:06:30
Marathon Denise Verdaas 153 01:10:30 01:07:00 01:06:30 01:05:00 04:29:00
Marathon Hetty de leeuw 155 01:10:30 01:07:00 01:06:30 03:24:00
1/2 Mar. Patricia van Dijk 156 00:36:00 00:35:00 00:33:30 00:33:00 02:17:30
Marathon Jelle Broeders 158 00:46:30 00:47:00 00:45:30 02:19:00
Marathon Petra Clarijs 159 01:06:30 01:04:30 01:03:30 01:01:30 04:16:00
Marathon Roger Becks 160 00:51:30 00:48:00 00:48:00 00:47:00 03:14:30
Marathon Arjan van den Wijngaard 161 00:56:30 00:53:00 00:52:00 00:51:30 03:33:00
Marathon Kitty Oomen 162 01:12:30 01:09:00 01:07:00 01:06:00 04:34:30
Marathon Normen De Zeeuw 163 01:02:00 00:30:00 00:59:30 00:58:30 03:30:00
Marathon Kristel Kuijpers 164 01:12:30 01:09:00 01:07:00 01:06:00 04:34:30
Marathon Monique de Jong 166 00:34:30 00:33:00 00:33:00 00:32:00 02:12:30
1/2 Mar. Melissa van de Lisdonk 167 00:31:00 00:28:30 00:28:30 01:28:00
1/2 Mar. Hedzer Schotsman 168 00:32:00 00:31:00 00:28:30 00:28:30 02:00:00
Marathon Mieke Boerrigter 169 01:08:30 01:07:00 01:06:30 01:05:00 04:27:00
Marathon Michiel Rattink 170 01:03:00 01:00:30 00:57:30 00:54:00 03:55:00
Marathon Florenz Oomens 171 01:01:30 01:01:00 00:57:00 02:59:30
1/2 Mar. Fleur Geerts 172 00:30:00 00:29:00 00:59:00
Marathon Frank van Wamel 173 00:43:30 00:41:00 00:40:30 00:39:00 02:44:00
Marathon Kees Lambregts 174 01:04:00 01:03:00 01:00:00 00:57:30 04:04:30
1/2 Mar. Oscar Schouten 175 00:36:30 00:34:30 00:34:30 01:45:30
Marathon Dennis Haverkamp 177 00:46:30 00:44:30 00:45:00 00:44:00 03:00:00
Marathon Lotte puts 178 01:00:30 00:58:00 00:58:30 00:58:00 03:55:00
Marathon Bonnette Eversteijn 179 00:56:00 00:25:30 00:25:30 00:48:00 02:35:00
Marathon Stephan Elst 180 00:56:00 00:55:30 00:55:30 00:54:30 03:41:30
Marathon Adri de Bruijn 181 00:56:30 00:59:30 00:56:30 02:52:30
Marathon Bram Rennen 182 00:42:30 00:43:00 00:43:00 00:40:00 02:48:30
1/2 Mar. Daniëlle Goos 183 00:30:00 00:30:00 00:29:00 01:29:00
1/2 Mar. Siska Bod 184 00:31:30 00:30:00 00:30:00 00:30:00 02:01:30
1/2 Mar. Teun Oomes 185 00:32:00 00:31:30 00:30:00 00:29:30 02:03:00
Marathon Wessel Wijtvliet 186 00:45:30 00:44:00 00:44:00 00:43:00 02:56:30
1/2 Mar. Ingrid van den Bliek 187 00:31:30 00:30:00 01:01:30
1/2 Mar. Patrice Weerens 188 00:31:30 00:30:30 00:30:00 01:32:00
1/2 Mar. Hans Wijnbergen 189 00:32:00 00:30:00 00:30:30 00:29:30 02:02:00
Marathon Peter van Beurden 190 01:00:30 00:55:00 00:51:30 00:50:00 03:37:00
Marathon Alice Koolen 191 01:05:30 01:03:00 01:03:00 01:00:00 04:11:30
Marathon Inge Koene 192 01:04:00 01:00:00 01:00:30 00:59:30 04:04:00
Marathon Marit Geerts 193 01:04:00 01:00:00 01:00:30 00:59:30 04:04:00
Marathon Roel van der Heijden 194 00:51:00 00:51:30 00:52:00 00:50:00 03:24:30
Marathon Chantal van Oudheusden 195 00:49:00 00:49:00
Marathon Lars Nederlof 196 00:49:00 00:48:30 00:50:00 00:46:30 03:14:00
1/2 Mar. Annemie Kakebeeke 197 00:34:30 00:32:30 00:32:00 00:32:30 02:11:30
1/2 Mar. Arlène Smits 198 00:34:00 00:32:30 00:32:30 01:39:00
Marathon Tamin Dusseljee 199 01:10:30 01:07:30 02:18:00
Marathon Jörgen van Ginneken 200 01:00:00 00:54:30 01:54:30
1/2 Mar. Adje Willemstein-Oomen 201 00:32:30 00:32:30 00:32:30 00:31:30 02:09:00
1/2 Mar. Maartje van Peer 202 01:02:00 00:58:30 00:59:00 00:58:30 03:58:00
Marathon Ben Hermeler 203 01:06:00 01:04:30 01:05:30 01:04:00 04:20:00
1/2 Mar. Aporn Rodkhanmuang 204 00:41:30 00:40:30 01:22:00
1/2 Mar. Bas teulings 205 01:10:30 00:29:30 00:40:30 02:20:30
Marathon Vinod Bhagwanbali 206 00:52:30 00:50:30 00:51:30 00:49:30 03:24:00
Marathon Sabine Janssens 207 00:57:30 00:55:00 00:57:30 00:52:00 03:42:00
Marathon Nancy Raats 208 01:02:00 01:01:00 00:30:30 01:03:30 03:37:00
Marathon Gerard Stoop 209 01:02:00 00:58:00 00:54:30 02:54:30
1/2 Mar. Diana de Ruijter 210 00:38:30 00:38:30 00:36:30 00:35:30 02:29:00
Marathon Tea Keijl 211 01:07:00 01:04:00 02:11:00
1/2 Mar. Titus Korving 212 00:30:30 00:31:30 01:02:00
Marathon Erwin Kemps 213 00:58:00 00:58:00 00:57:00 00:56:00 03:49:00
Marathon Michel Boon 214 00:53:30 00:51:00 00:52:00 02:36:30
Lopers van OK 220 00:31:00 00:31:00
Lopers van OK 221 00:56:30 00:56:30
Lopers van OK 222 00:56:00 00:56:00
Peter Tempelaars 223 01:00:30 00:59:30 02:00:00
Geert Stappers 224 01:00:00 00:56:00 00:57:00 00:53:30 03:46:30
1/2 Mar. Jantine de Smet 238 01:02:00 00:58:30 00:59:30 00:58:30 03:58:30
ONBEKEND 239 00:59:00 00:59:00
Marathon Piet Biemond 240 01:03:00 01:01:30 01:01:00 00:59:00 04:04:30
Marathon Jeroen Broeren 241 00:59:00 00:56:00 00:54:00 00:52:30 03:41:30
Marathon Ruud de Vette 242 00:49:30 00:49:00 00:48:30 00:47:30 03:14:30
Marathon Arno Herrewegh 243 00:52:00 00:50:30 00:48:30 02:31:00
Marathon Jack Dijkman 244 01:04:30 01:05:30 01:05:30 01:04:00 04:19:30
ONBEKEND 245 00:37:00 00:37:00
ONBEKEND 246 00:33:30 00:33:30
ONBEKEND 247 00:37:00 00:37:00
Marathon Paul Van de Klundert 248 00:57:00 00:27:30 00:56:00 02:20:30
1/2 Mar. Marga van de Klundert 249 00:40:30 00:38:30 00:39:00 00:38:00 02:36:00
Marathon Irma Drent 250 01:13:30 00:34:30 01:12:00 01:09:30 04:09:30